Loosstraße 49809 Lingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Loosstraße Lingen
| Wohnung | 1921.05 € / m² |
| Haus | 2084.54 € / m² |
Mietspiegel Loosstraße Lingen
| Kaltmiete | 10.83 € / m² |
| Nebenkosten | 2.38 € / m² |
| Warmmiete | 13.2 € / m² |
Bodenrichtwert Loosstraße Lingen
| Erschlossen | 243.16 € / m² |
| Unerschlossen | 194.53 € / m² |
Analysierte Objekte in der Loosstraße in 49809 Lingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Loosstraße 2 | 149 m² | 310.596,46 € |
| Loosstraße 3 | 86 m² | 179.270,44 € |
| Loosstraße 4 | 126 m² | 262.652,04 € |
| Loosstraße 5 | 257 m² | 535.726,78 € |
| Loosstraße 6 | 117 m² | 243.891,18 € |
| Loosstraße 7 | 72 m² | 150.086,88 € |
| Loosstraße 8 | 75 m² | 156.340,50 € |
| Loosstraße 9 | 120 m² | 250.144,80 € |
| Loosstraße 11 | 224 m² | 466.936,96 € |
| Loosstraße 13 | 231 m² | 481.528,74 € |
| Loosstraße 14 | 160 m² | 333.526,40 € |
| Loosstraße 15 | 219 m² | 456.514,26 € |
| Loosstraße 16 | 81 m² | 168.847,74 € |
| Loosstraße 17 | 90 m² | 187.608,60 € |
| Loosstraße 18 | 80 m² | 166.763,20 € |
| Loosstraße 19 | 154 m² | 321.019,16 € |
| Loosstraße 20 | 112 m² | 233.468,48 € |
| Loosstraße 21 | 115 m² | 239.722,10 € |
| Loosstraße 22 | 86 m² | 179.270,44 € |
| Loosstraße 24 | 92 m² | 191.777,68 € |
| Loosstraße 25 | 177 m² | 368.963,58 € |
| Loosstraße 26 | 78 m² | 162.594,12 € |
| Loosstraße 28 | 107 m² | 223.045,78 € |
| Loosstraße 29 | 127 m² | 264.736,58 € |
| Loosstraße 31 | 101 m² | 210.538,54 € |
| Loosstraße 34 | 208 m² | 433.584,32 € |
| Loosstraße 36 | 135 m² | 281.412,90 € |
| Loosstraße 38 | 149 m² | 310.596,46 € |
| Loosstraße 39 | 76 m² | 158.425,04 € |
| Loosstraße 40 | 178 m² | 371.048,12 € |
| Loosstraße 42 | 139 m² | 289.751,06 € |
| Loosstraße 46 | 193 m² | 402.316,22 € |
| Loosstraße 48 | 100 m² | 208.454,00 € |
| Loosstraße 50 | 168 m² | 350.202,72 € |
| Loosstraße 52 | 118 m² | 245.975,72 € |
| Loosstraße 54 | 70 m² | 145.917,80 € |
| Loosstraße 58 | 116 m² | 241.806,64 € |
| Loosstraße 59 | 186 m² | 387.724,44 € |
| Loosstraße 61 | 124 m² | 258.482,96 € |
| Loosstraße 62 | 106 m² | 220.961,24 € |
| Loosstraße 63 | 90 m² | 187.608,60 € |
| Loosstraße 64 | 77 m² | 160.509,58 € |
| Loosstraße 66 | 103 m² | 214.707,62 € |
| Loosstraße 68 | 97 m² | 202.200,38 € |
| Loosstraße 69 | 195 m² | 406.485,30 € |
| Loosstraße 70 | 155 m² | 323.103,70 € |
| Loosstraße 72 | 119 m² | 248.060,26 € |
| Loosstraße 74 | 66 m² | 137.579,64 € |
| Loosstraße 76 | 66 m² | 137.579,64 € |
| Gesamt | 6.270,00 m² | 13.070.065,80 € |
Die Loosstraße in Lingen: Ein Weg voller Geschichte und Moderne
Die Loosstraße in Lingen ist mehr als nur eine einfache Straße. Sie verbindet Tradition mit Moderne und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Bewohner und Besucher. In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf diese bemerkenswerte Straße und was sie so besonders macht.
Ein Blick auf die Geschichte der Loosstraße
Die Loosstraße hat eine reiche Geschichte, die sich in der Architektur und den alten Gebäuden widerspiegelt. Ursprünglich war die Straße ein zentraler Punkt für den Handel und das Leben in der Region. Heute zeugt sie noch immer von der Geschichte Lingens und trägt zum kulturellen Erbe bei. Spaziergänge entlang der Straße bieten einen faszinierenden Einblick in die Vergangenheit.
Moderne Annehmlichkeiten und Infrastruktur
Während die Loosstraße historisch geprägt ist, bietet sie auch moderne Annehmlichkeiten. Die Straße ist gut entwickelt, mit einer Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Die Infrastruktur ist gut ausgebaut, was sie zu einem wichtigen Knotenpunkt in Lingen macht.
Shopping und Gastronomie
Entlang der Loosstraße finden Sie eine beeindruckende Auswahl an Geschäften, die alles von Kleidung bis hin zu Spezialitäten anbieten. Die Gastronomieszene ist ebenso vielfältig, mit Optionen für jeden Geschmack – von traditioneller deutscher Küche bis hin zu internationalen Gerichten. Ein Besuch in einem der gemütlichen Cafés bietet eine perfekte Gelegenheit, das geschäftige Treiben der Straße zu beobachten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Erreichbarkeit der Loosstraße ist hervorragend. Sie ist gut an das Verkehrsnetz angebunden, was es einfach macht, die verschiedenen Teile Lingens zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten für Autofahrer, die die Gegend erkunden möchten.
Fazit
Die Loosstraße in Lingen vereint auf einzigartige Weise Geschichte und Moderne. Sie ist nicht nur ein bedeutender historischer Pfad, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Handel und Kultur. Ob Sie auf der Suche nach einem historischen Spaziergang, einem Einkaufsbummel oder einem kulinarischen Erlebnis sind, die Loosstraße hat für jeden etwas zu bieten.
